| 1. | ARBot | Prague |
| 2. | BestBase | Bratislava |
| 3. | Brmlab | Prague |
| 4. | CGS Robotics | Italy |
| 5. | Eduro | Prague |
| 6. | Istrobotics | Bratislava |
| 7. | Limacon | Čáslav |
| 8. | Navigate4 | Rendez |
| 9. | Odysseus | Prague |
| 10. | Propeler | Opava |
| 11. | Roboauto | Brno |
| 12. | Roboauto Quido | Brno |
| 13. | RoboKop Tým | Brno |
| 14. | Robozor | České Budějovice |
| 15. | Radioklub Písek | Písek |
| 16. | Short Circuits | Prague |
| 17. | Sirael | Prague |
| 18. | Smelý Zajko | Bratislava |
| 19. | Tatran Team | Trenčín |
| 20. | URPI | Bratislava |
http://robotika.cz/competitions/robotour/2010/rules/en